หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
สถานศึกษา | จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน |
ชื่อ-สกุล | นายสุพัฒพงศ์ พรหมสวรรค์ |
รายชื่อนักเรียน | 1.เด็กหญิงชัญญานุช อุตมะแก้ว 2. เด็กหญิงอาทิตยาพร ธรรมวงศ์ 3. เด็กหญิงกุลสตรี จักขุเรือง |
ประเภท | รางวัลนักเรียน |
ประเภทตำแหน่ง | ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน |
ชื่อรางวัล | ทีมที่ 2 ได้เข้าร่วม การแข่งขันโครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับม.ต้น |
ได้รับจาก | สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
ระดับ | ประเทศ/ชาติ |
ลักษณะรางวัล | ประกาศ |
วันที่รับรางวัล | 8 ส.ค. 2567 |
เอกสาร 1 | |
เอกสาร 2 |