หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
สถานศึกษา | ส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน |
ชื่อ-สกุล | โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน - |
รายชื่อนักเรียน | 1.1.นางสาวเมษรา นามะยอม 2.นางสาวอุทุมพร ปีสืบ |
ประเภท | รางวัลนักเรียน |
ประเภทตำแหน่ง | ไม่ระบุ |
ชื่อรางวัล | ชนะเลิศ ประเภท นับจำนวนการตี ทีมหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 แม่ฮ่องสอนเกมส์ |
ได้รับจาก | การกีฬาแห่งประเทศไทย |
ระดับ | เขตพื้นที่การศึกษา |
ลักษณะรางวัล | เกียรติบัตร |
วันที่รับรางวัล | 27 พ.ย. 2566 |
เอกสาร 1 | |
เอกสาร 2 |