หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
สถานศึกษา | ส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน |
ชื่อ-สกุล | โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน - |
รายชื่อนักเรียน | 1.1.นางสาวเมษรา นามะยอม 2.นางสาวรินรดา ใบเงิน |
ประเภท | รางวัลนักเรียน |
ประเภทตำแหน่ง | ไม่ระบุ |
ชื่อรางวัล | ชนะเลิศ ประเภท นับจำนวนประตู คู่หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 5 |
ได้รับจาก | กรมพลศึกษา |
ระดับ | ประเทศ/ชาติ |
ลักษณะรางวัล | เกียรติบัตร |
วันที่รับรางวัล | 12 ธ.ค. 2566 |
เอกสาร 1 | |
เอกสาร 2 |