หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
สถานศึกษา | เวียงมอกวิทยา |
ชื่อ-สกุล | นางสาวศศิยา หมายมั่น |
รายชื่อนักเรียน | 1.เด็กหญิงนุชนาถ สิงกา 2. เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมมากาศ |
ประเภท | รางวัลนักเรียน |
ประเภทตำแหน่ง | ไม่ระบุ |
ชื่อรางวัล | รางวัลอันดับที่ 56 เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ รุ่น มัธยมศึกษาตอนต้น รายการเอ็ดดูพลอยส์ เมแม็ท คำคม ครอสเวิร์ดเกม และซูโดกุ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2567 |
ได้รับจาก | สมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษา |
ระดับ | ภาค |
ลักษณะรางวัล | เกียรติบัตร |
วันที่รับรางวัล | 28 ม.ค. 2567 |
เอกสาร 1 | |
เอกสาร 2 |