หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อ-สกุล | นางสาวสุพรรณี กาทอง |
ประเภทตำแหน่ง | ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน |
ประเภท | อบรม |
รายการ | การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต |
รหัสหลักสูตร | - |
ผู้จัด | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยี |
ระดับ | ประเทศ/ชาติ |
ลักษณะ | Online |
ชั่วโมง | 20 |
ปีงบประมาณ | 2567 |
วันเริ่ม | 1 มี.ค. 2567 |
สิ้นสุด | 31 พ.ค. 2567 |
เอกสาร |